本次比赛山东赛区工作首次由济南天文学会承办。在济南市科协的大力支持下,在理事长、秘书长及多位理事积极努力和各方宣传下,山东省各学校和中小学生积极响应,报名人数远超过往届报名骤增至687人。本次预赛采取线下闭卷考试形式分高年组和低年组进行,总计522人到场参赛。
根据全国中学生天文知识竞赛预赛公示结果,高年组预赛成绩48分及以上,低年组预赛成绩68分及以上入围决赛,我省共有六名同学晋级决赛,也创下了入围决赛的最高人数。六名同学均为高年组:
| 姓名 | 省名次 | 学校 |
| 孙孝岩 | 1 | 曲阜师范大学附属中学 |
| 程博多 | 2 | 山东省青岛第二中学 |
| 陶 盛 | 3 | 德州市第一中学 |
| 艾文杰 | 4 | 山东省济南第三中学 |
| 陈方粲 | 4 | 山东省青岛第九中学 |
| 任世尧 | 4 | 德州市第一中学 |
根据全国中学生天文知识竞赛决赛组队规则,将由领队2名、参赛选手6名、观察员5名共同组成山东队,参加此次全国决赛。
决赛日程安排
时间:5月8日-5月12日
地点:天津市滨海新区天津航天协作中心对外酒店
地址:天津市滨海新区滨海科技园高新七路168号
| 日期 | 时间 | 内容 |
| 5月8日 | 白天 | 报道 |
| 晚上 | 全体领队会议 | |
| 5月9日 | 上午 | 开幕式 |
| 下午 | 决赛笔试教师论坛 | |
| 晚上 | 决赛观测考试(备选一) | |
| 5月10日 | 上午 | 国际比赛国家集训队选拔赛考试 |
| 下午 | 国家海洋博物馆参观学习 | |
| 晚上 | 决赛观测考试(备选二) | |
| 5月11日 | 上午 | 参观学习和讲座 |
| 下午 | 高校天文教育介绍 | |
| 晚上 | 联欢会、天文爱好者交流 | |
| 5月12日 | 上午 | 闭幕式 |
为了激励我省青少年天文学方面学习的热情、推动我省青少年天文科普教育发展。兹公布本次预赛山东省高年组的前十二名,低年组前是十名,优秀组织奖单位5名如下:
高年组
| 姓名 | 所在学校 | 省名次 |
| 孙孝岩 | 曲阜师范大学附属中学 | 1 |
| 程博多 | 山东省青岛第二中学 | 2 |
| 陶盛 | 德州市第一中学 | 3 |
| 艾文杰 | 山东省济南第三中学 | 4 |
| 陈方粲 | 山东省青岛第九中学 | 4 |
| 任世尧 | 德州市第一中学 | 4 |
| 何明铮 | 山东省青岛第九中学 | 7 |
| 曾钰涵 | 山东省青岛中学 | 8 |
| 崔子墨 | 山东省青岛第一中学 | 8 |
| 刘怿萱 | 济南外国语学校 | 8 |
| 燕宇轩 | 青岛第一中学 | 8 |
| 张行舟 | 山东省实验中学东校 | 8 |
低年组
| 姓名 | 所在学校 | 省名次 |
| 杨博文 | 青岛滨海学校 | 1 |
| 郭瑞彬 | 青岛海信学校 | 2 |
| 王芊锐 | 青岛第五十九中学 | 3 |
| 张铎宝 | 山大附中瀚阳学校 | 4 |
| 董楚岑 | 济南市育秀中学 | 5 |
| 杜林朔 | 山东省济南济微中学 | 5 |
| 郭德烁 | 济南新航实验外国语学校 | 5 |
| 时晔霖 | 济南外国语学校 | 8 |
| 孙伟宸 | 济南高新区海川中学 | 8 |
| 王力洋 | 青岛海信学校 | 8 |
优秀组织奖
山东省济南第三中学
德州市第一中学
庆云云天中学
济南外国语学校
山东省济南济微中学
全国中学生天文知识竞赛预赛
山东济南(考点)组委会
济南天文学会
